نفذت اليوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2024 في السوق الموازية “نمو” 5 صفقات خاصة على مليون سهم من اسهم شركة جاز بسعر 7.9 ريال للسهم، بلغت قيمتها الاجمالية نحو 7.9مليون ريال:
| م | الشركة | السعر | الكمية المتداولة(سهم) | القيمة المتداولة (ريال) |
| 1 | جاز | 7.9 | 200,000.00 | 1,580,000.00 |
| 2 | جاز | 7.9 | 200,000.00 | 1,580,000.00 |
| 3 | جاز | 7.9 | 200,000.00 | 1,580,000.00 |
| 4 | جاز | 7.9 | 200,000.00 | 1,580,000.00 |
| 5 | جاز | 7.9 | 200,000.00 | 1,580,000.00 |
المصدر: موقع مال
